Погода в Ижевске
|
+27°С
Сейчас за окном
|
Котировки (ЦБ) на 12 сентября 2026 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | CHF | USD | EUR | GBP | JPY |
| 12 Сентябрь 2026 | 103,4843 -0,6139 | 84,2569 -0,0939 | 97,8728 -0,4128 | 114,008 -0,3970 | 54,5035 -0,3909 |
| 11 Сентябрь 2026 | 104,0982 -1,4724 | 84,3508 -1,1086 | 98,2856 -0,9669 | 114,405 -1,4181 | 54,8944 -0,6998 |
| 10 Сентябрь 2026 | 105,5706 -0,9495 | 85,4594 -1,0136 | 99,2525 -1,2464 | 115,8231 -1,3046 | 55,5942 -0,6667 |
| 09 Сентябрь 2026 | 106,5201 0,0459 | 86,473 0,2821 | 100,4989 0,3278 | 117,1277 0,6407 | 56,2609 0,9820 |
| 08 Сентябрь 2026 | 106,4742 -0,5936 | 86,1909 -0,3948 | 100,1711 -0,3982 | 116,487 -0,5595 | 55,2789 -0,2248 |
| 05 Сентябрь 2026 | 107,0678 -0,3595 | 86,5857 -0,3015 | 100,5693 -0,0287 | 117,0465 -0,3034 | 55,5037 0,5118 |
| 04 Сентябрь 2026 | 107,4273 0,6703 | 86,8872 -0,1091 | 100,598 -0,2307 | 117,3499 -0,4257 | 54,9919 0,7040 |
| 03 Сентябрь 2026 | 106,757 -0,3322 | 86,9963 0,2433 | 100,8287 0,2299 | 117,7756 0,0431 | 54,2879 -0,0108 |
| 02 Сентябрь 2026 | 107,0892 0,2899 | 86,753 0,3737 | 100,5988 0,0274 | 117,7325 0,4121 | 54,2987 0,3150 |
| 01 Сентябрь 2026 | 106,7993 0,3572 | 86,3793 0,7786 | 100,5714 0,8894 | 117,3204 1,0575 | 53,9837 0,2684 |
| 29 Август 2026 | 106,4421 -0,2537 | 85,6007 -0,3534 | 99,682 -0,6178 | 116,2629 -0,5315 | 53,7153 -0,2861 |
| 28 Август 2026 | 106,6958 1,8153 | 85,9541 1,6721 | 100,2998 2,0101 | 116,7944 1,8927 | 54,0014 1,0305 |
| 27 Август 2026 | 104,8805 -0,3175 | 84,282 -0,1815 | 98,2897 -0,2285 | 114,9017 -0,2643 | 52,9709 -0,0907 |
| 26 Август 2026 | 105,198 1,3738 | 84,4635 1,1757 | 98,5182 1,0798 | 115,166 1,6864 | 53,0616 0,6068 |
| 25 Август 2026 | 103,8242 0,1210 | 83,2878 0,3667 | 97,4384 0,5783 | 113,4796 0,4416 | 52,4548 0,3327 |
| 22 Август 2026 | 103,7032 -0,7648 | 82,9211 -0,4339 | 96,8601 0,1266 | 113,038 -0,3915 | 52,1221 -0,4944 |
| 21 Август 2026 | 104,468 -0,5133 | 83,355 -1,7743 | 96,7335 -1,8122 | 113,4295 -1,8611 | 52,6165 -0,7862 |
| 20 Август 2026 | 104,9813 0,0343 | 85,1293 -0,0352 | 98,5457 -0,1855 | 115,2906 -0,1328 | 53,4027 0,0013 |
| 19 Август 2026 | 104,947 -0,1118 | 85,1645 0,1509 | 98,7312 0,3960 | 115,4234 0,2385 | 53,4014 -0,0528 |
| 18 Август 2026 | 105,0588 1,1442 | 85,0136 0,4687 | 98,3352 0,8211 | 115,1849 0,9901 | 53,4542 0,4081 |
| 15 Август 2026 | 103,9146 0,8071 | 84,5449 0,7391 | 97,5141 0,7603 | 114,1948 0,9815 | 53,0461 0,4505 |
| 14 Август 2026 | 103,1075 0,9816 | 83,8058 0,8081 | 96,7538 0,9745 | 113,2133 1,0917 | 52,5956 0,5104 |
| 13 Август 2026 | 102,1259 0,5673 | 82,9977 0,6235 | 95,7793 0,5959 | 112,1216 0,7434 | 52,0852 -0,0702 |
| 12 Август 2026 | 101,5586 -0,6512 | 82,3742 -0,2318 | 95,1834 -0,1026 | 111,3782 -0,0490 | 52,1554 -0,1467 |
| 11 Август 2026 | 102,2098 0,9072 | 82,606 0,4395 | 95,286 0,4494 | 111,4272 0,7818 | 52,3021 0,4817 |
| 08 Август 2026 | 101,3026 0,6377 | 82,1665 0,7588 | 94,8366 0,7781 | 110,6454 0,9160 | 51,8204 0,2083 |
| 07 Август 2026 | 100,6649 0,7275 | 81,4077 0,4784 | 94,0585 0,8684 | 109,7294 0,9038 | 51,6121 0,2415 |
| 06 Август 2026 | 99,9374 -0,1973 | 80,9293 -0,1998 | 93,1901 -0,3923 | 108,8256 -0,1876 | 51,3706 -0,1465 |
| 05 Август 2026 | 100,1347 1,1623 | 81,1291 1,0604 | 93,5824 1,6235 | 109,0132 1,2648 | 51,5171 0,3550 |
| 04 Август 2026 | 98,9724 0,4311 | 80,0687 0,6050 | 91,9589 0,7664 | 107,7484 1,0684 | 51,1621 1,6952 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Край чудес
2026, мультфильм, приключения, фэнтези
Миа и монстры
2026, мультфильм, приключения, комедия
Крушение рейса
2026, боевик, триллер, ужасы, драма
Лунтик. Обратная сторона Луны
2026, мультфильм, приключения, комедия
На деревню дедушке 2
2026, комедия
Мой папа — медведь 2
2026, комедия
Позывной «Аскет»
2026, боевик, триллер, драма
Мой пес Гохан
2026, приключения, трагикомедия
Между нами, девочками
2026, комедия
Бегущая
2026, боевик, триллер, драма
Восставший
2026, боевик, исторический, драма, военный
Тайная жизнь вещей
2026, приключения, фэнтези, драма
