Погода в Ижевске
|
-25°С
Сейчас за окном
(1 минута назад) |
Котировки (ЦБ) на 23 января 2026 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | CHF | USD | EUR | GBP | JPY |
| 23 Январь 2026 | 95,8384 -1,9241 | 76,0382 -1,4777 | 88,7898 -1,9313 | 102,1041 -2,2090 | 48,0646 -0,9310 |
| 22 Январь 2026 | 97,7625 -0,6875 | 77,5159 -0,3088 | 90,7211 -0,4743 | 104,3131 -0,1432 | 48,9956 -0,2138 |
| 21 Январь 2026 | 98,45 1,1057 | 77,8247 0,0661 | 91,1954 1,0343 | 104,4563 0,4308 | 49,2094 -0,1549 |
| 20 Январь 2026 | 97,3443 0,3317 | 77,7586 -0,0746 | 90,1611 -0,3755 | 104,0255 -0,1698 | 49,3643 0,1651 |
| 17 Январь 2026 | 97,0126 -1,0983 | 77,8332 -0,6948 | 90,5366 -1,2757 | 104,1953 -1,4798 | 49,1992 -0,3453 |
| 16 Январь 2026 | 98,1109 0,1175 | 78,528 -0,0431 | 91,8123 -0,3841 | 105,6751 0,0598 | 49,5445 0,1908 |
| 15 Январь 2026 | 97,9934 -0,8567 | 78,5711 -0,2816 | 92,1964 -0,2009 | 105,6153 -0,6387 | 49,3537 -0,4774 |
| 14 Январь 2026 | 98,8501 -0,0222 | 78,8527 0,0614 | 92,3973 0,4305 | 106,254 0,5240 | 49,8311 -0,3353 |
| 13 Январь 2026 | 98,8723 -0,3246 | 78,7913 0,5646 | 91,9668 -0,1270 | 105,73 0,1240 | 50,1664 0,1173 |
| 31 Декабрь 2025 | 99,1969 0,9643 | 78,2267 0,7801 | 92,0938 0,6163 | 105,606 0,9989 | 50,0491 0,5055 |
| 30 Декабрь 2025 | 98,2326 -0,5749 | 77,4466 -0,2457 | 91,4775 0,2709 | 104,6071 -0,1532 | 49,5436 -0,1223 |
| 27 Декабрь 2025 | 98,8075 -0,2443 | 77,6923 -0,1921 | 91,2066 -0,6836 | 104,7603 -0,2590 | 49,6659 -0,3241 |
| 26 Декабрь 2025 | 99,0518 -0,7025 | 77,8844 -0,5524 | 91,8902 -0,5840 | 105,0193 -0,7449 | 49,99 -0,2321 |
| 25 Декабрь 2025 | 99,7543 0,0904 | 78,4368 -0,1482 | 92,4742 -0,3395 | 105,7642 0,0359 | 50,2221 0,0881 |
| 24 Декабрь 2025 | 99,6639 -0,3041 | 78,585 -0,7296 | 92,8137 -0,0484 | 105,7283 -0,2519 | 50,134 -0,1829 |
| 23 Декабрь 2025 | 99,968 -1,5691 | 79,3146 -1,4074 | 92,8621 -1,6499 | 105,9802 -2,1469 | 50,3169 -1,5177 |
| 20 Декабрь 2025 | 101,5371 1,0599 | 80,722 0,6919 | 94,512 0,2596 | 108,1271 0,8868 | 51,8346 0,3848 |
| 19 Декабрь 2025 | 100,4772 -0,2757 | 80,0301 -0,3506 | 94,2524 0,1046 | 107,2403 -0,6065 | 51,4498 -0,5160 |
| 18 Декабрь 2025 | 100,7529 0,9537 | 80,3807 0,9505 | 94,1478 0,3424 | 107,8468 1,4580 | 51,9658 0,7469 |
| 17 Декабрь 2025 | 99,7992 0,0008 | 79,4302 -0,0193 | 93,8054 0,5780 | 106,3888 0,2840 | 51,2189 0,2734 |
| 16 Декабрь 2025 | 99,7984 -0,5156 | 79,4495 -0,2801 | 93,2274 -0,3352 | 106,1048 -1,0119 | 50,9455 -0,2683 |
| 13 Декабрь 2025 | 100,314 0,9156 | 79,7296 0,3898 | 93,5626 0,6242 | 107,1167 1,4282 | 51,2138 0,2897 |
| 12 Декабрь 2025 | 99,3984 2,6525 | 79,3398 1,4400 | 92,9384 1,5578 | 105,6885 2,1051 | 50,9241 1,2494 |
| 11 Декабрь 2025 | 96,7459 1,3910 | 77,8998 1,0914 | 91,3806 1,9539 | 103,5834 1,3361 | 49,6747 0,4291 |
| 10 Декабрь 2025 | 95,3549 -0,7323 | 76,8084 -0,4649 | 89,4267 -0,2787 | 102,2473 -0,8585 | 49,2456 -0,5503 |
| 09 Декабрь 2025 | 96,0872 1,3136 | 77,2733 1,1796 | 89,7054 1,0026 | 103,1058 1,3457 | 49,7959 0,7222 |
| 06 Декабрь 2025 | 94,7736 -1,4760 | 76,0937 -0,8771 | 88,7028 -1,1983 | 101,7601 -0,8497 | 49,0737 -0,5113 |
| 05 Декабрь 2025 | 96,2496 -0,9883 | 76,9708 -0,9848 | 89,9011 -0,6892 | 102,6098 -0,2994 | 49,585 -0,4507 |
| 04 Декабрь 2025 | 97,2379 0,9147 | 77,9556 0,4925 | 90,5903 0,7389 | 102,9092 0,2551 | 50,0357 0,2778 |
| 03 Декабрь 2025 | 96,3232 -0,4785 | 77,4631 -0,2396 | 89,8514 -0,4924 | 102,6541 -0,3175 | 49,7579 -0,1155 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Простоквашино
2025, приключения
Марти Великолепный
2025, трагикомедия, спортивный
Чебурашка 2
2025, комедия
Убойная суббота
2025, боевик, комедия
Флибубу
2025, мультфильм, приключения, фэнтези, комедия
Мульт в кино. Выпуск №191. Уроки волшебства
2026, короткометражный, мультфильм, приключения, комедия
Яйцо ангела
1985, мультфильм, аниме, детектив, фэнтези, драма
Добрый доктор
2025, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, ужасы
Левша
2026, боевик, приключения, научная фантастика
Блокадные судьбы
2025, мультфильм, исторический, драма, военный
Буратино
2025, приключения, фэнтези, комедия
