Погода в Ижевске
|
-3°С
Сейчас за окном
(3 минуты назад) |
Котировки (ЦБ) на 13 февраля 2026 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | CHF | USD | EUR | GBP | JPY |
| 13 Февраль 2026 | 100,479 -0,7028 | 77,188 -0,2768 | 91,7113 -0,7637 | 105,2304 -0,6950 | 50,4167 0,7916 |
| 12 Февраль 2026 | 101,1818 0,3208 | 77,4648 0,2557 | 92,475 0,5321 | 105,9254 0,3188 | 49,6251 0,1638 |
| 11 Февраль 2026 | 100,861 0,3429 | 77,2091 -0,4411 | 91,9429 -0,0707 | 105,6066 -0,1141 | 49,4613 -0,0321 |
| 10 Февраль 2026 | 100,5181 1,5024 | 77,6502 0,5962 | 92,0136 0,9685 | 105,7207 1,4820 | 49,4934 0,3393 |
| 07 Февраль 2026 | 99,0157 0,6700 | 77,054 0,5017 | 91,0451 0,7570 | 104,2387 -0,3624 | 49,1541 0,3294 |
| 06 Февраль 2026 | 98,3457 -0,7398 | 76,5523 -0,3579 | 90,2881 -0,8257 | 104,6011 -0,7889 | 48,8247 -0,4672 |
| 05 Февраль 2026 | 99,0855 0,2262 | 76,9102 -0,0715 | 91,1138 0,3960 | 105,39 0,4793 | 49,2919 -0,1981 |
| 04 Февраль 2026 | 98,8593 -0,5756 | 76,9817 -0,0406 | 90,7178 -0,5292 | 104,9107 -0,7639 | 49,49 -0,1250 |
| 03 Февраль 2026 | 99,4349 1,0552 | 77,0223 1,2896 | 91,247 0,7790 | 105,6746 1,4361 | 49,615 0,3099 |
| 31 Январь 2026 | 98,3797 -0,6242 | 75,7327 -0,2924 | 90,468 -0,5071 | 104,2385 -0,6001 | 49,3051 -0,3553 |
| 30 Январь 2026 | 99,0039 -0,4435 | 76,0251 -0,2411 | 90,9751 -0,3237 | 104,8386 -0,0351 | 49,6604 -0,3240 |
| 29 Январь 2026 | 99,4474 0,7853 | 76,2662 -0,2857 | 91,2988 0,3659 | 104,8737 -0,0636 | 49,9844 0,3688 |
| 28 Январь 2026 | 98,6621 0,7109 | 76,5519 0,5418 | 90,9329 0,6452 | 104,9373 1,8372 | 49,6156 0,5040 |
| 27 Январь 2026 | 97,9512 1,9535 | 76,0101 0,0855 | 90,2877 1,2288 | 103,1001 0,7689 | 49,1116 1,2248 |
| 24 Январь 2026 | 95,9977 0,1593 | 75,9246 -0,1136 | 89,0589 0,2691 | 102,3312 0,2271 | 47,8868 -0,1778 |
| 23 Январь 2026 | 95,8384 -1,9241 | 76,0382 -1,4777 | 88,7898 -1,9313 | 102,1041 -2,2090 | 48,0646 -0,9310 |
| 22 Январь 2026 | 97,7625 -0,6875 | 77,5159 -0,3088 | 90,7211 -0,4743 | 104,3131 -0,1432 | 48,9956 -0,2138 |
| 21 Январь 2026 | 98,45 1,1057 | 77,8247 0,0661 | 91,1954 1,0343 | 104,4563 0,4308 | 49,2094 -0,1549 |
| 20 Январь 2026 | 97,3443 0,3317 | 77,7586 -0,0746 | 90,1611 -0,3755 | 104,0255 -0,1698 | 49,3643 0,1651 |
| 17 Январь 2026 | 97,0126 -1,0983 | 77,8332 -0,6948 | 90,5366 -1,2757 | 104,1953 -1,4798 | 49,1992 -0,3453 |
| 16 Январь 2026 | 98,1109 0,1175 | 78,528 -0,0431 | 91,8123 -0,3841 | 105,6751 0,0598 | 49,5445 0,1908 |
| 15 Январь 2026 | 97,9934 -0,8567 | 78,5711 -0,2816 | 92,1964 -0,2009 | 105,6153 -0,6387 | 49,3537 -0,4774 |
| 14 Январь 2026 | 98,8501 -0,0222 | 78,8527 0,0614 | 92,3973 0,4305 | 106,254 0,5240 | 49,8311 -0,3353 |
| 13 Январь 2026 | 98,8723 -0,3246 | 78,7913 0,5646 | 91,9668 -0,1270 | 105,73 0,1240 | 50,1664 0,1173 |
| 31 Декабрь 2025 | 99,1969 0,9643 | 78,2267 0,7801 | 92,0938 0,6163 | 105,606 0,9989 | 50,0491 0,5055 |
| 30 Декабрь 2025 | 98,2326 -0,5749 | 77,4466 -0,2457 | 91,4775 0,2709 | 104,6071 -0,1532 | 49,5436 -0,1223 |
| 27 Декабрь 2025 | 98,8075 -0,2443 | 77,6923 -0,1921 | 91,2066 -0,6836 | 104,7603 -0,2590 | 49,6659 -0,3241 |
| 26 Декабрь 2025 | 99,0518 -0,7025 | 77,8844 -0,5524 | 91,8902 -0,5840 | 105,0193 -0,7449 | 49,99 -0,2321 |
| 25 Декабрь 2025 | 99,7543 0,0904 | 78,4368 -0,1482 | 92,4742 -0,3395 | 105,7642 0,0359 | 50,2221 0,0881 |
| 24 Декабрь 2025 | 99,6639 -0,3041 | 78,585 -0,7296 | 92,8137 -0,0484 | 105,7283 -0,2519 | 50,134 -0,1829 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Папа может
2025, комедия
Счастлив, когда ты нет
2025, романтика, мелодрама
Улыбка. Зарождение зла
2024, триллер, ужасы
Равиоли Оли
2025, комедия
Король и Шут. Навсегда
2025, приключения, фэнтези, музыкальный
Кит-убийца
2026, детектив, боевик, триллер, научная фантастика, ужасы
Убежище
2026, боевик, триллер
Комментируй это
2026, комедия
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, мультфильм, приключения, фэнтези, комедия
Левша
2026, боевик, приключения, научная фантастика
Уволить Жору
2026, комедия
Гренландия-2: Миграция
2026, боевик, триллер
