Погода в Ижевске
|
-9°С
Сейчас за окном
(4 минуты назад) |
Котировки (ЦБ) на 12 февраля 2026 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | EUR | USD | GBP | CHF | JPY |
| Сегодня | 92,475 0,5321 | 77,4648 0,2557 | 105,9254 0,3188 | 101,1818 0,3208 | 49,6251 0,1638 |
| 11 Февраль 2026 | 91,9429 -0,0707 | 77,2091 -0,4411 | 105,6066 -0,1141 | 100,861 0,3429 | 49,4613 -0,0321 |
| 10 Февраль 2026 | 92,0136 0,9685 | 77,6502 0,5962 | 105,7207 1,4820 | 100,5181 1,5024 | 49,4934 0,3393 |
| 07 Февраль 2026 | 91,0451 0,7570 | 77,054 0,5017 | 104,2387 -0,3624 | 99,0157 0,6700 | 49,1541 0,3294 |
| 06 Февраль 2026 | 90,2881 -0,8257 | 76,5523 -0,3579 | 104,6011 -0,7889 | 98,3457 -0,7398 | 48,8247 -0,4672 |
| 05 Февраль 2026 | 91,1138 0,3960 | 76,9102 -0,0715 | 105,39 0,4793 | 99,0855 0,2262 | 49,2919 -0,1981 |
| 04 Февраль 2026 | 90,7178 -0,5292 | 76,9817 -0,0406 | 104,9107 -0,7639 | 98,8593 -0,5756 | 49,49 -0,1250 |
| 03 Февраль 2026 | 91,247 0,7790 | 77,0223 1,2896 | 105,6746 1,4361 | 99,4349 1,0552 | 49,615 0,3099 |
| 31 Январь 2026 | 90,468 -0,5071 | 75,7327 -0,2924 | 104,2385 -0,6001 | 98,3797 -0,6242 | 49,3051 -0,3553 |
| 30 Январь 2026 | 90,9751 -0,3237 | 76,0251 -0,2411 | 104,8386 -0,0351 | 99,0039 -0,4435 | 49,6604 -0,3240 |
| 29 Январь 2026 | 91,2988 0,3659 | 76,2662 -0,2857 | 104,8737 -0,0636 | 99,4474 0,7853 | 49,9844 0,3688 |
| 28 Январь 2026 | 90,9329 0,6452 | 76,5519 0,5418 | 104,9373 1,8372 | 98,6621 0,7109 | 49,6156 0,5040 |
| 27 Январь 2026 | 90,2877 1,2288 | 76,0101 0,0855 | 103,1001 0,7689 | 97,9512 1,9535 | 49,1116 1,2248 |
| 24 Январь 2026 | 89,0589 0,2691 | 75,9246 -0,1136 | 102,3312 0,2271 | 95,9977 0,1593 | 47,8868 -0,1778 |
| 23 Январь 2026 | 88,7898 -1,9313 | 76,0382 -1,4777 | 102,1041 -2,2090 | 95,8384 -1,9241 | 48,0646 -0,9310 |
| 22 Январь 2026 | 90,7211 -0,4743 | 77,5159 -0,3088 | 104,3131 -0,1432 | 97,7625 -0,6875 | 48,9956 -0,2138 |
| 21 Январь 2026 | 91,1954 1,0343 | 77,8247 0,0661 | 104,4563 0,4308 | 98,45 1,1057 | 49,2094 -0,1549 |
| 20 Январь 2026 | 90,1611 -0,3755 | 77,7586 -0,0746 | 104,0255 -0,1698 | 97,3443 0,3317 | 49,3643 0,1651 |
| 17 Январь 2026 | 90,5366 -1,2757 | 77,8332 -0,6948 | 104,1953 -1,4798 | 97,0126 -1,0983 | 49,1992 -0,3453 |
| 16 Январь 2026 | 91,8123 -0,3841 | 78,528 -0,0431 | 105,6751 0,0598 | 98,1109 0,1175 | 49,5445 0,1908 |
| 15 Январь 2026 | 92,1964 -0,2009 | 78,5711 -0,2816 | 105,6153 -0,6387 | 97,9934 -0,8567 | 49,3537 -0,4774 |
| 14 Январь 2026 | 92,3973 0,4305 | 78,8527 0,0614 | 106,254 0,5240 | 98,8501 -0,0222 | 49,8311 -0,3353 |
| 13 Январь 2026 | 91,9668 -0,1270 | 78,7913 0,5646 | 105,73 0,1240 | 98,8723 -0,3246 | 50,1664 0,1173 |
| 31 Декабрь 2025 | 92,0938 0,6163 | 78,2267 0,7801 | 105,606 0,9989 | 99,1969 0,9643 | 50,0491 0,5055 |
| 30 Декабрь 2025 | 91,4775 0,2709 | 77,4466 -0,2457 | 104,6071 -0,1532 | 98,2326 -0,5749 | 49,5436 -0,1223 |
| 27 Декабрь 2025 | 91,2066 -0,6836 | 77,6923 -0,1921 | 104,7603 -0,2590 | 98,8075 -0,2443 | 49,6659 -0,3241 |
| 26 Декабрь 2025 | 91,8902 -0,5840 | 77,8844 -0,5524 | 105,0193 -0,7449 | 99,0518 -0,7025 | 49,99 -0,2321 |
| 25 Декабрь 2025 | 92,4742 -0,3395 | 78,4368 -0,1482 | 105,7642 0,0359 | 99,7543 0,0904 | 50,2221 0,0881 |
| 24 Декабрь 2025 | 92,8137 -0,0484 | 78,585 -0,7296 | 105,7283 -0,2519 | 99,6639 -0,3041 | 50,134 -0,1829 |
| 23 Декабрь 2025 | 92,8621 -1,6499 | 79,3146 -1,4074 | 105,9802 -2,1469 | 99,968 -1,5691 | 50,3169 -1,5177 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Сказка о царе Салтане
2026, фэнтези
Чебурашка 2
2025, комедия
Равиоли Оли
2025, комедия
Несвятая Валентина
2025, романтика
Верни меня из мертвых
2025, ужасы
Рай под ногами матерей-2: Письмо матери
2025, приключения, драма
Гренландия-2: Миграция
2026, боевик, триллер
Простоквашино
2025, приключения
Папа может
2025, комедия
Свист
2025, ужасы
Чарли Чудо-пес
2025, мультфильм, приключения, фэнтези, комедия
Буратино
2025, приключения, фэнтези, комедия
