Погода в Ижевске
|
-7°С
Сейчас за окном
(только что) |
Котировки (ЦБ) на 10 декабря 2025 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | EUR | USD | GBP | CHF | JPY |
| 10 Декабрь 2025 | 89,4267 -0,2787 | 76,8084 -0,4649 | 102,2473 -0,8585 | 95,3549 -0,7323 | 49,2456 -0,5503 |
| 09 Декабрь 2025 | 89,7054 1,0026 | 77,2733 1,1796 | 103,1058 1,3457 | 96,0872 1,3136 | 49,7959 0,7222 |
| 06 Декабрь 2025 | 88,7028 -1,1983 | 76,0937 -0,8771 | 101,7601 -0,8497 | 94,7736 -1,4760 | 49,0737 -0,5113 |
| 05 Декабрь 2025 | 89,9011 -0,6892 | 76,9708 -0,9848 | 102,6098 -0,2994 | 96,2496 -0,9883 | 49,585 -0,4507 |
| 04 Декабрь 2025 | 90,5903 0,7389 | 77,9556 0,4925 | 102,9092 0,2551 | 97,2379 0,9147 | 50,0357 0,2778 |
| 03 Декабрь 2025 | 89,8514 -0,4924 | 77,4631 -0,2396 | 102,6541 -0,3175 | 96,3232 -0,4785 | 49,7579 -0,1155 |
| 02 Декабрь 2025 | 90,3438 -0,4752 | 77,7027 -0,5257 | 102,9716 -0,6967 | 96,8017 -0,2077 | 49,8734 -0,1928 |
| 29 Ноябрь 2025 | 90,819 0,0310 | 78,2284 -0,0219 | 103,6683 0,1745 | 97,0094 -0,1115 | 50,0662 -0,1361 |
| 28 Ноябрь 2025 | 90,788 -0,7167 | 78,2503 -0,3438 | 103,4938 -0,0696 | 97,1209 -0,3179 | 50,2023 -0,0658 |
| 27 Ноябрь 2025 | 91,5047 0,5349 | 78,5941 -0,3674 | 103,5634 0,1396 | 97,4388 -0,1168 | 50,2681 -0,0804 |
| 26 Ноябрь 2025 | 90,9698 -0,3974 | 78,9615 0,0413 | 103,4238 0,1567 | 97,5556 -0,2147 | 50,3485 0,2086 |
| 25 Ноябрь 2025 | 91,3672 0,8047 | 78,9202 -0,1044 | 103,2671 -0,2235 | 97,7703 -0,3603 | 50,1399 -0,0663 |
| 22 Ноябрь 2025 | 90,5625 -2,0422 | 79,0246 -1,7075 | 103,4906 -2,1070 | 98,1306 -2,0830 | 50,2062 -1,1632 |
| 21 Ноябрь 2025 | 92,6047 -1,1757 | 80,7321 -0,2127 | 105,5976 -0,7962 | 100,2136 -0,8159 | 51,3694 -0,7019 |
| 20 Ноябрь 2025 | 93,7804 -0,1491 | 80,9448 -0,1099 | 106,3938 -0,4120 | 101,0295 -0,7596 | 52,0713 -0,1210 |
| 19 Ноябрь 2025 | 93,9295 -0,4884 | 81,0547 -0,0755 | 106,8058 0,2007 | 101,7891 -0,3514 | 52,1923 -0,2648 |
| 18 Ноябрь 2025 | 94,4179 -0,6808 | 81,1302 0,0026 | 106,6051 -0,4752 | 102,1405 -0,2675 | 52,4571 -0,0017 |
| 15 Ноябрь 2025 | 95,0987 1,4034 | 81,1276 0,5266 | 107,0803 1,2512 | 102,408 1,0741 | 52,4588 0,4380 |
| 14 Ноябрь 2025 | 93,6953 -0,4940 | 80,601 -0,6842 | 105,8291 -1,2479 | 101,3339 -0,3489 | 52,0208 -0,6763 |
| 13 Ноябрь 2025 | 94,1893 -0,0061 | 81,2852 -0,0710 | 107,077 0,1099 | 101,6828 0,3927 | 52,6971 -0,0289 |
| 12 Ноябрь 2025 | 94,1954 0,2667 | 81,3562 0,3430 | 106,9671 0,4185 | 101,2901 0,7650 | 52,726 0,0687 |
| 11 Ноябрь 2025 | 93,9287 0,0922 | 81,0132 -0,2125 | 106,5486 0,1267 | 100,5251 0,0107 | 52,6573 -0,3621 |
| 08 Ноябрь 2025 | 93,8365 0,0724 | 81,2257 -0,1508 | 106,4219 0,2907 | 100,5144 -0,0746 | 53,0194 0,1638 |
| 07 Ноябрь 2025 | 93,7641 0,2510 | 81,3765 0,1880 | 106,1312 0,2127 | 100,589 0,4428 | 52,8556 -0,0566 |
| 06 Ноябрь 2025 | 93,5131 0,1283 | 81,1885 0,3024 | 105,9185 -0,4225 | 100,1462 -0,7470 | 52,9122 0,3819 |
| 02 Ноябрь 2025 | 93,3848 -0,0045 | 80,8861 -0,0895 | 106,341 -0,1176 | 100,8932 -0,1117 | 52,5303 -0,0581 |
| 01 Ноябрь 2025 | 93,3893 -0,0001 | 80,9756 0,4719 | 106,4586 -0,1363 | 101,0049 0,2241 | 52,5884 -0,1352 |
| 31 Октябрь 2025 | 93,3894 1,1428 | 80,5037 1,0322 | 106,5949 1,0726 | 100,7808 0,9548 | 52,7236 0,3018 |
| 30 Октябрь 2025 | 92,2466 -0,6929 | 79,4715 -0,3459 | 105,5223 -0,8663 | 99,826 -0,7630 | 52,4218 0,0825 |
| 29 Октябрь 2025 | 92,9395 0,9162 | 79,8174 0,8326 | 106,3886 1,3309 | 100,589 1,3494 | 52,3393 0,7017 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Семьянин
2025, комедия
Алиса в Стране чудес
2025, приключения, фэнтези, мюзикл
Три кота. Путешествие во времени
2025, мультфильм, приключения, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, боевик, приключения, аниме, фэнтези
По-братски
2025, комедия
Волчок
2025, приключения, комедия
Август
2025, исторический, драма, военный, триллер
Эльф и украденное Рождество
2025, мультфильм, приключения
Шальная императрица
2025, приключения, фэнтези, комедия
Письмо Деду Морозу
2025, комедия
Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, мультфильм, научная фантастика, фэнтези
Невероятные приключения Шурика
2025, комедия, музыкальный
