Погода в Ижевске
|
+2°С
Сейчас за окном
(1 минута назад) |
Котировки (ЦБ) на 18 апреля 2026 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | GBP | USD | EUR | CHF | JPY |
| 18 Апрель 2026 | 102,8395 -0,4017 | 76,0535 -0,0326 | 89,6256 0,2143 | 97,2178 -0,0417 | 47,6824 -0,2428 |
| 17 Апрель 2026 | 103,2412 1,0124 | 76,0861 0,8515 | 89,4113 0,6810 | 97,2595 0,9161 | 47,9252 0,5691 |
| 16 Апрель 2026 | 102,2288 0,1228 | 75,2346 -0,6186 | 88,7303 -0,5253 | 96,3434 -0,8295 | 47,3561 -0,2874 |
| 15 Апрель 2026 | 102,106 -0,5326 | 75,8532 -0,3957 | 89,2556 0,1183 | 97,1729 0,7164 | 47,6435 -0,0568 |
| 14 Апрель 2026 | 102,6386 -0,6199 | 76,2489 -0,7235 | 89,1373 -0,8747 | 96,4565 -0,9523 | 47,7003 -0,6401 |
| 11 Апрель 2026 | 103,2585 -1,4239 | 76,9724 -0,8642 | 90,012 -0,8693 | 97,4088 -1,0064 | 48,3404 -0,6566 |
| 10 Апрель 2026 | 104,6824 0,9527 | 77,8366 -0,4677 | 90,8813 -0,6828 | 98,4152 -0,8675 | 48,997 -0,3596 |
| 09 Апрель 2026 | 103,7297 -0,5663 | 78,3043 -0,4453 | 91,5641 0,5362 | 99,2827 0,6237 | 49,3566 0,0765 |
| 08 Апрель 2026 | 104,296 -0,6795 | 78,7496 0,0219 | 91,0279 0,0245 | 98,659 0,2001 | 49,2801 -0,0604 |
| 07 Апрель 2026 | 104,9755 -1,3355 | 78,7277 -1,0016 | 91,0034 -1,1881 | 98,4589 -1,2526 | 49,3405 -0,6058 |
| 04 Апрель 2026 | 106,311 -0,8053 | 79,7293 -0,6039 | 92,1915 -0,5411 | 99,7115 -1,5148 | 49,9463 -0,6860 |
| 03 Апрель 2026 | 107,1163 0,7902 | 80,3332 -0,2902 | 92,7326 -0,7117 | 101,2263 -0,3657 | 50,6323 -0,1253 |
| 02 Апрель 2026 | 106,3261 -0,9082 | 80,6234 -0,6270 | 93,4443 0,1704 | 101,592 0,0290 | 50,7576 -0,0875 |
| 01 Апрель 2026 | 107,2343 -0,8155 | 81,2504 -0,0451 | 93,2739 -0,1630 | 101,563 -0,0437 | 50,8451 0,0322 |
| 31 Март 2026 | 108,0498 -0,2860 | 81,2955 0,1512 | 93,4369 0,0122 | 101,6067 -0,1544 | 50,8129 -0,0517 |
| 28 Март 2026 | 108,3358 -1,4903 | 81,1443 -0,9871 | 93,4247 -1,5791 | 101,7611 -1,9271 | 50,8646 -0,6510 |
| 27 Март 2026 | 109,8261 1,8077 | 82,1314 1,4122 | 95,0038 1,1941 | 103,6882 1,5249 | 51,5156 0,6304 |
| 26 Март 2026 | 108,0184 -0,3471 | 80,7192 -0,2412 | 93,8097 -0,1150 | 102,1633 -0,7612 | 50,8852 -0,1681 |
| 25 Март 2026 | 108,3655 -0,5464 | 80,9604 -0,9159 | 93,9247 -0,8017 | 102,9245 -0,3113 | 51,0533 -0,2895 |
| 24 Март 2026 | 108,9119 -3,3013 | 81,8763 -2,1219 | 94,7264 -2,5622 | 103,2358 -3,3203 | 51,3428 -1,2218 |
| 21 Март 2026 | 112,2132 -0,8163 | 83,9982 -0,8397 | 97,2886 0,3731 | 106,5561 -0,2388 | 52,5646 -0,5255 |
| 20 Март 2026 | 113,0295 2,1146 | 84,8379 1,7120 | 96,9155 2,2492 | 106,7949 1,0637 | 53,0901 0,8491 |
| 19 Март 2026 | 110,9149 1,9578 | 83,1259 1,2156 | 94,6663 1,5106 | 105,7312 1,6520 | 52,241 0,8318 |
| 18 Март 2026 | 108,9571 1,6528 | 81,9103 0,8586 | 93,1557 0,5002 | 104,0792 1,3781 | 51,4092 0,5644 |
| 17 Март 2026 | 107,3043 0,2114 | 81,0517 0,8263 | 92,6555 0,6708 | 102,7011 0,9310 | 50,8448 0,4520 |
| 14 Март 2026 | 107,0929 1,1588 | 80,2254 1,1583 | 91,9847 0,5954 | 101,7701 0,4670 | 50,3928 0,6651 |
| 13 Март 2026 | 105,9341 -0,4756 | 79,0671 -0,0009 | 91,3893 -0,5485 | 101,3031 -0,2484 | 49,7277 -0,2521 |
| 12 Март 2026 | 106,4097 0,9538 | 79,068 0,3284 | 91,9378 0,0399 | 101,5515 0,0044 | 49,9798 0,0466 |
| 11 Март 2026 | 105,4559 0,0044 | 78,7396 -0,4104 | 91,8979 0,0588 | 101,5471 0,3193 | 49,9332 -0,3527 |
| 07 Март 2026 | 105,4515 0,9506 | 79,15 0,9600 | 91,8391 1,0465 | 101,2278 0,8813 | 50,2859 0,3498 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Сказка о царе Салтане
2026, фэнтези
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
2025, мультфильм, приключения, комедия
Мумия. Возрождение зла
2025, ужасы
Операция «Панда». Дикая миссия
2026, боевик, комедия
Пункт назначения. Новая кровь
2025, детектив, триллер, ужасы, драма
Толстяк Юзи
2025, мультфильм, приключения, комедия
Афера по-русски
2025, комедия
Гуру
2026, триллер
Золушка. Тайна трех желаний
2026, мультфильм, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
2026, мелодрама
Жених с Марса
2025, фэнтези, комедия
Королек моей любви
2026, комедия, музыкальный
