Погода в Ижевске
+13°С
Сейчас за окном
(1 минута назад) |
Котировки (ЦБ) на 13 мая 2025 г.
|
Курсы валют
Дата | GBP | USD | EUR | CHF | JPY |
Сегодня | 107,6219 -0,5057 | 80,8883 0,0271 | 90,1117 -2,0322 | 96,1125 -1,8417 | 55,4219 -1,1244 |
08 Май 2025 | 108,1276 0,2749 | 80,8612 -0,1032 | 92,1439 0,2270 | 97,9542 -0,3155 | 56,5463 1,0494 |
07 Май 2025 | 107,8527 -1,0598 | 80,9644 -0,9493 | 91,9169 -0,9913 | 98,2697 -0,9956 | 55,4969 -0,6507 |
06 Май 2025 | 108,9125 -0,1989 | 81,9137 0,4204 | 92,9082 0,0712 | 99,2653 0,5573 | 56,1476 -1,0327 |
01 Май 2025 | 109,1114 -0,1241 | 81,4933 -0,0683 | 92,837 -0,3360 | 98,708 -0,1426 | 57,1803 0,2954 |
30 Апрель 2025 | 109,2355 -0,6259 | 81,5616 -0,9851 | 93,173 -0,0071 | 98,8506 -0,5194 | 56,8849 -0,6871 |
29 Апрель 2025 | 109,8614 -0,1936 | 82,5467 -0,1082 | 93,1801 -1,1792 | 99,37 -0,1183 | 57,572 -0,2286 |
26 Апрель 2025 | 110,055 0,0638 | 82,6549 -0,2010 | 94,3593 -0,3536 | 99,4883 -0,7123 | 57,8006 -0,1771 |
25 Апрель 2025 | 109,9912 -0,2032 | 82,8559 0,4922 | 94,7129 0,1406 | 100,2006 -0,0717 | 57,9777 0,0118 |
24 Апрель 2025 | 110,1944 2,3957 | 82,3637 0,9017 | 94,5723 0,5323 | 100,2723 -0,2236 | 57,9659 -0,2212 |
23 Апрель 2025 | 107,7987 0,7356 | 81,462 0,7023 | 94,04 0,3686 | 100,4959 1,5984 | 58,1871 1,0889 |
22 Апрель 2025 | 107,0631 -0,5004 | 80,7597 -0,3774 | 93,6714 1,4482 | 98,8975 -0,4622 | 57,0982 0,1199 |
19 Апрель 2025 | 107,5635 -1,1704 | 81,1371 -0,8829 | 92,2232 -1,0281 | 99,3597 -1,0812 | 56,9783 -0,5958 |
18 Апрель 2025 | 108,7339 -0,6555 | 82,02 -0,5692 | 93,2513 -0,0843 | 100,4409 -0,5980 | 57,5741 -0,3832 |
17 Апрель 2025 | 109,3894 0,8600 | 82,5892 0,2889 | 93,3356 -0,3488 | 101,0389 0,0074 | 57,9573 0,6371 |
16 Апрель 2025 | 108,5294 0,4438 | 82,3003 -0,4668 | 93,6844 -0,4791 | 101,0315 -0,3118 | 57,3202 -0,4781 |
15 Апрель 2025 | 108,0856 -0,7836 | 82,7671 -1,2369 | 94,1635 -2,0528 | 101,3433 -2,0590 | 57,7983 -0,7819 |
12 Апрель 2025 | 108,8692 0,4144 | 84,004 -1,0119 | 96,2163 1,6127 | 103,4023 2,9700 | 58,5802 0,7069 |
11 Апрель 2025 | 108,4548 -1,3731 | 85,0159 -1,0764 | 94,6036 -0,4874 | 100,4323 -1,6938 | 57,8733 -1,3659 |
10 Апрель 2025 | 109,8279 0,8184 | 86,0923 0,6282 | 95,091 1,3155 | 102,1261 2,6683 | 59,2392 1,3876 |
09 Апрель 2025 | 109,0095 -2,5192 | 85,4641 -0,7250 | 93,7755 -0,9987 | 99,4578 -1,8339 | 57,8516 -1,2833 |
08 Апрель 2025 | 111,5287 0,5522 | 86,1891 1,9117 | 94,7742 1,7887 | 101,2917 2,8023 | 59,1349 1,3869 |
05 Апрель 2025 | 110,9765 1,5655 | 84,2774 -0,1056 | 92,9855 -0,1753 | 98,4894 1,0382 | 57,748 0,7363 |
04 Апрель 2025 | 109,411 0,1442 | 84,383 -0,1692 | 93,1608 1,9564 | 97,4512 1,8472 | 57,0117 0,5645 |
03 Апрель 2025 | 109,2668 -0,3013 | 84,5522 -0,3185 | 91,2044 -0,7599 | 95,604 -0,5559 | 56,4472 -0,2088 |
02 Апрель 2025 | 109,5681 -1,0727 | 84,8707 -0,6256 | 91,9643 -0,4633 | 96,1599 -0,9178 | 56,656 -0,5398 |
01 Апрель 2025 | 110,6408 2,1647 | 85,4963 1,8150 | 92,4276 2,7723 | 97,0777 2,2654 | 57,1958 1,7226 |
29 Март 2025 | 108,4761 0,4383 | 83,6813 -0,1534 | 89,6553 -0,8888 | 94,8123 0,0088 | 55,4732 -0,2309 |
28 Март 2025 | 108,0378 -0,9928 | 83,8347 -0,3718 | 90,5441 -1,4588 | 94,8035 -0,4743 | 55,7041 -0,3775 |
27 Март 2025 | 109,0306 0,3290 | 84,2065 0,0135 | 92,0029 -0,3380 | 95,2778 -0,0063 | 56,0816 0,1951 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Ночь с психопатом
2025, триллер, комедия, ужасы
Финал
2025, драма, спортивный
Туда
2025, комедия
Легенды наших предков
2025, приключения, фэнтези
Очи
2025, приключения, фэнтези
В списках не значился
2025, экранизация, драма, военный, боевик
Астрал. Мертвое сердце
2025, ужасы
Оно. Новая глава
2025, ужасы
Группа крови
2025, драма, военный
Сущность. Семейный кошмар
2025, ужасы
Кракен
2025, приключения, научная фантастика, боевик
Каруза
2025, драма, военный