Погода в Ижевске
|
+5°С
Сейчас за окном
(3 минуты назад) |
Котировки (ЦБ) на 08 ноября 2025 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | JPY | USD | EUR | GBP | CHF |
| Сегодня | 53,0194 0,1638 | 81,2257 -0,1508 | 93,8365 0,0724 | 106,4219 0,2907 | 100,5144 -0,0746 |
| 07 Ноябрь 2025 | 52,8556 -0,0566 | 81,3765 0,1880 | 93,7641 0,2510 | 106,1312 0,2127 | 100,589 0,4428 |
| 06 Ноябрь 2025 | 52,9122 0,3819 | 81,1885 0,3024 | 93,5131 0,1283 | 105,9185 -0,4225 | 100,1462 -0,7470 |
| 02 Ноябрь 2025 | 52,5303 -0,0581 | 80,8861 -0,0895 | 93,3848 -0,0045 | 106,341 -0,1176 | 100,8932 -0,1117 |
| 01 Ноябрь 2025 | 52,5884 -0,1352 | 80,9756 0,4719 | 93,3893 -0,0001 | 106,4586 -0,1363 | 101,0049 0,2241 |
| 31 Октябрь 2025 | 52,7236 0,3018 | 80,5037 1,0322 | 93,3894 1,1428 | 106,5949 1,0726 | 100,7808 0,9548 |
| 30 Октябрь 2025 | 52,4218 0,0825 | 79,4715 -0,3459 | 92,2466 -0,6929 | 105,5223 -0,8663 | 99,826 -0,7630 |
| 29 Октябрь 2025 | 52,3393 0,7017 | 79,8174 0,8326 | 92,9395 0,9162 | 106,3886 1,3309 | 100,589 1,3494 |
| 28 Октябрь 2025 | 51,6376 -1,4166 | 78,9848 -1,9865 | 92,0233 -2,0587 | 105,0577 -2,8123 | 99,2396 -2,5087 |
| 25 Октябрь 2025 | 53,0542 -0,3420 | 80,9713 -0,2977 | 94,082 -0,3069 | 107,87 -0,6647 | 101,7483 -0,1564 |
| 24 Октябрь 2025 | 53,3962 -0,4446 | 81,269 -0,3859 | 94,3889 -0,3654 | 108,5347 -0,6624 | 101,9047 -0,6768 |
| 23 Октябрь 2025 | 53,8408 -0,0317 | 81,6549 0,3074 | 94,7543 0,0887 | 109,1971 0,0613 | 102,5815 0,0900 |
| 22 Октябрь 2025 | 53,8725 -0,0214 | 81,3475 -0,0107 | 94,6656 0,2811 | 109,1358 0,1809 | 102,4915 -0,1557 |
| 21 Октябрь 2025 | 53,8939 -0,0663 | 81,3582 0,3748 | 94,3845 -0,1990 | 108,9549 0,1618 | 102,6472 0,0587 |
| 18 Октябрь 2025 | 53,9602 1,4546 | 80,9834 1,8995 | 94,5835 2,5001 | 108,7931 3,0975 | 102,5885 3,3117 |
| 17 Октябрь 2025 | 52,5056 0,5044 | 79,0839 0,2449 | 92,0834 0,3576 | 105,6956 0,8634 | 99,2768 0,6911 |
| 16 Октябрь 2025 | 52,0012 -0,4309 | 78,839 -1,1199 | 91,7258 -0,9558 | 104,8322 -1,7290 | 98,5857 -0,9399 |
| 15 Октябрь 2025 | 52,4321 -0,4107 | 79,9589 -0,8959 | 92,6816 -1,2365 | 106,5612 -0,9919 | 99,5256 -1,0276 |
| 14 Октябрь 2025 | 52,8428 -0,2190 | 80,8548 -0,3350 | 93,9181 -0,1310 | 107,5531 -0,6973 | 100,5532 -0,2786 |
| 11 Октябрь 2025 | 53,0618 -0,2661 | 81,1898 -0,2205 | 94,0491 -0,6539 | 108,2504 -1,0104 | 100,8318 -0,6393 |
| 10 Октябрь 2025 | 53,3279 -0,2163 | 81,4103 -0,1375 | 94,703 -0,2321 | 109,2608 -0,2661 | 101,4711 -0,3237 |
| 09 Октябрь 2025 | 53,5442 -0,9193 | 81,5478 -0,3871 | 94,9351 -0,7371 | 109,5269 -0,9213 | 101,7948 -0,9191 |
| 08 Октябрь 2025 | 54,4635 -0,8330 | 81,9349 -1,0651 | 95,6722 -1,1623 | 110,4482 -1,3694 | 102,7139 -1,2180 |
| 07 Октябрь 2025 | 55,2965 -0,2947 | 83,00 1,1031 | 96,8345 0,7820 | 111,8176 1,9038 | 103,9319 1,0463 |
| 04 Октябрь 2025 | 55,5912 0,5470 | 81,8969 0,8884 | 96,0525 0,7114 | 109,9138 0,4956 | 102,8856 1,1417 |
| 03 Октябрь 2025 | 55,0442 0,0272 | 81,0085 -0,4882 | 95,3411 -0,2971 | 109,4182 -0,2927 | 101,7439 -0,7032 |
| 02 Октябрь 2025 | 55,017 -0,4882 | 81,4967 -1,1117 | 95,6382 -1,2262 | 109,7109 -1,1413 | 102,4471 -1,3193 |
| 01 Октябрь 2025 | 55,5052 -0,0659 | 82,6084 -0,2592 | 96,8644 -0,2766 | 110,8522 -0,2070 | 103,7664 -0,3255 |
| 30 Сентябрь 2025 | 55,5711 -0,2669 | 82,8676 -0,7442 | 97,141 -0,5413 | 111,0592 -0,5458 | 104,0919 -0,5144 |
| 27 Сентябрь 2025 | 55,838 -0,3948 | 83,6118 0,0049 | 97,6823 -0,4719 | 111,605 -0,8546 | 104,6063 -0,4407 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Голосовой помощник
2025, триллер
Финник-2
2025, мультфильм, приключения, комедия
Новая волна
2025, биография, комедия
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, ужасы
Разрушитель миров
2025, боевик, научная фантастика
Первый на Олимпе
2025, боевик, драма, спортивный
Оболочка
2024, триллер, комедия, ужасы
Алиса в Стране чудес
2025, приключения, фэнтези, мюзикл
Шелби-Оукс. Город-призрак
2024, триллер, ужасы
Соленая тропа
2024, биография, драма
Огненный мальчик
2025, драма
Попутчики
2025, комедия
