Погода в Ижевске
|
-6°С
Сейчас за окном
(1 минута назад) |
Котировки (ЦБ) на 10 декабря 2025 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | JPY | USD | EUR | GBP | CHF |
| 10 Декабрь 2025 | 49,2456 -0,5503 | 76,8084 -0,4649 | 89,4267 -0,2787 | 102,2473 -0,8585 | 95,3549 -0,7323 |
| 09 Декабрь 2025 | 49,7959 0,7222 | 77,2733 1,1796 | 89,7054 1,0026 | 103,1058 1,3457 | 96,0872 1,3136 |
| 06 Декабрь 2025 | 49,0737 -0,5113 | 76,0937 -0,8771 | 88,7028 -1,1983 | 101,7601 -0,8497 | 94,7736 -1,4760 |
| 05 Декабрь 2025 | 49,585 -0,4507 | 76,9708 -0,9848 | 89,9011 -0,6892 | 102,6098 -0,2994 | 96,2496 -0,9883 |
| 04 Декабрь 2025 | 50,0357 0,2778 | 77,9556 0,4925 | 90,5903 0,7389 | 102,9092 0,2551 | 97,2379 0,9147 |
| 03 Декабрь 2025 | 49,7579 -0,1155 | 77,4631 -0,2396 | 89,8514 -0,4924 | 102,6541 -0,3175 | 96,3232 -0,4785 |
| 02 Декабрь 2025 | 49,8734 -0,1928 | 77,7027 -0,5257 | 90,3438 -0,4752 | 102,9716 -0,6967 | 96,8017 -0,2077 |
| 29 Ноябрь 2025 | 50,0662 -0,1361 | 78,2284 -0,0219 | 90,819 0,0310 | 103,6683 0,1745 | 97,0094 -0,1115 |
| 28 Ноябрь 2025 | 50,2023 -0,0658 | 78,2503 -0,3438 | 90,788 -0,7167 | 103,4938 -0,0696 | 97,1209 -0,3179 |
| 27 Ноябрь 2025 | 50,2681 -0,0804 | 78,5941 -0,3674 | 91,5047 0,5349 | 103,5634 0,1396 | 97,4388 -0,1168 |
| 26 Ноябрь 2025 | 50,3485 0,2086 | 78,9615 0,0413 | 90,9698 -0,3974 | 103,4238 0,1567 | 97,5556 -0,2147 |
| 25 Ноябрь 2025 | 50,1399 -0,0663 | 78,9202 -0,1044 | 91,3672 0,8047 | 103,2671 -0,2235 | 97,7703 -0,3603 |
| 22 Ноябрь 2025 | 50,2062 -1,1632 | 79,0246 -1,7075 | 90,5625 -2,0422 | 103,4906 -2,1070 | 98,1306 -2,0830 |
| 21 Ноябрь 2025 | 51,3694 -0,7019 | 80,7321 -0,2127 | 92,6047 -1,1757 | 105,5976 -0,7962 | 100,2136 -0,8159 |
| 20 Ноябрь 2025 | 52,0713 -0,1210 | 80,9448 -0,1099 | 93,7804 -0,1491 | 106,3938 -0,4120 | 101,0295 -0,7596 |
| 19 Ноябрь 2025 | 52,1923 -0,2648 | 81,0547 -0,0755 | 93,9295 -0,4884 | 106,8058 0,2007 | 101,7891 -0,3514 |
| 18 Ноябрь 2025 | 52,4571 -0,0017 | 81,1302 0,0026 | 94,4179 -0,6808 | 106,6051 -0,4752 | 102,1405 -0,2675 |
| 15 Ноябрь 2025 | 52,4588 0,4380 | 81,1276 0,5266 | 95,0987 1,4034 | 107,0803 1,2512 | 102,408 1,0741 |
| 14 Ноябрь 2025 | 52,0208 -0,6763 | 80,601 -0,6842 | 93,6953 -0,4940 | 105,8291 -1,2479 | 101,3339 -0,3489 |
| 13 Ноябрь 2025 | 52,6971 -0,0289 | 81,2852 -0,0710 | 94,1893 -0,0061 | 107,077 0,1099 | 101,6828 0,3927 |
| 12 Ноябрь 2025 | 52,726 0,0687 | 81,3562 0,3430 | 94,1954 0,2667 | 106,9671 0,4185 | 101,2901 0,7650 |
| 11 Ноябрь 2025 | 52,6573 -0,3621 | 81,0132 -0,2125 | 93,9287 0,0922 | 106,5486 0,1267 | 100,5251 0,0107 |
| 08 Ноябрь 2025 | 53,0194 0,1638 | 81,2257 -0,1508 | 93,8365 0,0724 | 106,4219 0,2907 | 100,5144 -0,0746 |
| 07 Ноябрь 2025 | 52,8556 -0,0566 | 81,3765 0,1880 | 93,7641 0,2510 | 106,1312 0,2127 | 100,589 0,4428 |
| 06 Ноябрь 2025 | 52,9122 0,3819 | 81,1885 0,3024 | 93,5131 0,1283 | 105,9185 -0,4225 | 100,1462 -0,7470 |
| 02 Ноябрь 2025 | 52,5303 -0,0581 | 80,8861 -0,0895 | 93,3848 -0,0045 | 106,341 -0,1176 | 100,8932 -0,1117 |
| 01 Ноябрь 2025 | 52,5884 -0,1352 | 80,9756 0,4719 | 93,3893 -0,0001 | 106,4586 -0,1363 | 101,0049 0,2241 |
| 31 Октябрь 2025 | 52,7236 0,3018 | 80,5037 1,0322 | 93,3894 1,1428 | 106,5949 1,0726 | 100,7808 0,9548 |
| 30 Октябрь 2025 | 52,4218 0,0825 | 79,4715 -0,3459 | 92,2466 -0,6929 | 105,5223 -0,8663 | 99,826 -0,7630 |
| 29 Октябрь 2025 | 52,3393 0,7017 | 79,8174 0,8326 | 92,9395 0,9162 | 106,3886 1,3309 | 100,589 1,3494 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Семьянин
2025, комедия
Снеговик
2025, приключения, фэнтези, комедия
Три кота. Путешествие во времени
2025, мультфильм, приключения, комедия
Метод исключения
2025, триллер, трагикомедия, криминал
Мышиный переполох
2025, мультфильм, приключения, комедия
Эльф и украденное Рождество
2025, мультфильм, приключения
Письмо Деду Морозу
2025, комедия
Крипер
2025, триллер, ужасы
Горыныч
2025, приключения, фэнтези
Сожалею о тебе
2025, мелодрама
По-братски
2025, комедия
Есть только МиГ
2025, комедия, военный
