Погода в Ижевске
|
+26°С
Сейчас за окном
(только что) |
Котировки (ЦБ) на 09 мая 2026 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | JPY | USD | EUR | GBP | CHF |
| 09 Май 2026 | 47,3255 -0,4013 | 74,2963 -0,3246 | 88,549 0,6593 | 101,2733 -0,2335 | 95,4597 -0,4911 |
| 08 Май 2026 | 47,7268 -0,1351 | 74,6209 -0,6037 | 87,8897 -0,1703 | 101,5068 -0,5354 | 95,9508 -0,6644 |
| 07 Май 2026 | 47,8619 -0,0765 | 75,2246 -0,1202 | 88,06 -0,2863 | 102,0422 -0,6076 | 96,6152 0,4385 |
| 06 Май 2026 | 47,9384 -0,0598 | 75,3448 -0,0940 | 88,3463 0,0812 | 102,6498 0,1888 | 96,1767 -0,2430 |
| 05 Май 2026 | 47,9982 1,3261 | 75,4388 0,6374 | 88,2651 -0,3778 | 102,461 1,4716 | 96,4197 1,7104 |
| 01 Май 2026 | 46,6721 -0,2779 | 74,8014 -0,0792 | 88,6429 0,8658 | 100,9894 -0,0844 | 94,7093 -0,1363 |
| 30 Апрель 2026 | 46,95 0,1165 | 74,8806 0,1859 | 87,7771 0,1843 | 101,0738 -0,1823 | 94,8456 0,1755 |
| 29 Апрель 2026 | 46,8335 -0,0593 | 74,6947 -0,1134 | 87,5928 -0,2898 | 101,2561 0,2652 | 94,6701 -0,8093 |
| 28 Апрель 2026 | 46,8928 -0,3708 | 74,8081 -0,7192 | 87,8826 -0,4000 | 100,9909 -1,0465 | 95,4794 -0,5747 |
| 25 Апрель 2026 | 47,2636 0,2892 | 75,5273 0,6924 | 88,2826 0,7565 | 102,0374 1,0178 | 96,0541 0,6258 |
| 24 Апрель 2026 | 46,9744 -0,1358 | 74,8349 -0,1646 | 87,5261 -0,4472 | 101,0196 -0,2972 | 95,4283 -0,7249 |
| 23 Апрель 2026 | 47,1102 0,1925 | 74,9995 0,4098 | 87,9733 0,2074 | 101,3168 0,4417 | 96,1532 0,5744 |
| 22 Апрель 2026 | 46,9177 -0,4071 | 74,5897 -0,6473 | 87,7659 -0,6110 | 100,8751 -1,2215 | 95,5788 -0,6322 |
| 21 Апрель 2026 | 47,3248 -0,3576 | 75,237 -0,8165 | 88,3769 -1,2487 | 102,0966 -0,7429 | 96,211 -1,0068 |
| 18 Апрель 2026 | 47,6824 -0,2428 | 76,0535 -0,0326 | 89,6256 0,2143 | 102,8395 -0,4017 | 97,2178 -0,0417 |
| 17 Апрель 2026 | 47,9252 0,5691 | 76,0861 0,8515 | 89,4113 0,6810 | 103,2412 1,0124 | 97,2595 0,9161 |
| 16 Апрель 2026 | 47,3561 -0,2874 | 75,2346 -0,6186 | 88,7303 -0,5253 | 102,2288 0,1228 | 96,3434 -0,8295 |
| 15 Апрель 2026 | 47,6435 -0,0568 | 75,8532 -0,3957 | 89,2556 0,1183 | 102,106 -0,5326 | 97,1729 0,7164 |
| 14 Апрель 2026 | 47,7003 -0,6401 | 76,2489 -0,7235 | 89,1373 -0,8747 | 102,6386 -0,6199 | 96,4565 -0,9523 |
| 11 Апрель 2026 | 48,3404 -0,6566 | 76,9724 -0,8642 | 90,012 -0,8693 | 103,2585 -1,4239 | 97,4088 -1,0064 |
| 10 Апрель 2026 | 48,997 -0,3596 | 77,8366 -0,4677 | 90,8813 -0,6828 | 104,6824 0,9527 | 98,4152 -0,8675 |
| 09 Апрель 2026 | 49,3566 0,0765 | 78,3043 -0,4453 | 91,5641 0,5362 | 103,7297 -0,5663 | 99,2827 0,6237 |
| 08 Апрель 2026 | 49,2801 -0,0604 | 78,7496 0,0219 | 91,0279 0,0245 | 104,296 -0,6795 | 98,659 0,2001 |
| 07 Апрель 2026 | 49,3405 -0,6058 | 78,7277 -1,0016 | 91,0034 -1,1881 | 104,9755 -1,3355 | 98,4589 -1,2526 |
| 04 Апрель 2026 | 49,9463 -0,6860 | 79,7293 -0,6039 | 92,1915 -0,5411 | 106,311 -0,8053 | 99,7115 -1,5148 |
| 03 Апрель 2026 | 50,6323 -0,1253 | 80,3332 -0,2902 | 92,7326 -0,7117 | 107,1163 0,7902 | 101,2263 -0,3657 |
| 02 Апрель 2026 | 50,7576 -0,0875 | 80,6234 -0,6270 | 93,4443 0,1704 | 106,3261 -0,9082 | 101,592 0,0290 |
| 01 Апрель 2026 | 50,8451 0,0322 | 81,2504 -0,0451 | 93,2739 -0,1630 | 107,2343 -0,8155 | 101,563 -0,0437 |
| 31 Март 2026 | 50,8129 -0,0517 | 81,2955 0,1512 | 93,4369 0,0122 | 108,0498 -0,2860 | 101,6067 -0,1544 |
| 28 Март 2026 | 50,8646 -0,6510 | 81,1443 -0,9871 | 93,4247 -1,5791 | 108,3358 -1,4903 | 101,7611 -1,9271 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Несси. Чудище из Лохх-Несс
2025, мультфильм, приключения
Королек моей любви
2026, комедия, музыкальный
Отец
2026, драма, военный
Вверх по волшебному дереву
2026, приключения, фэнтези
Семь верст до рассвета
2026, исторический, драма, военный
Коммерсант
2025, драма, криминал
Шурале
2025, фэнтези, ужасы
Бой со зверем
2026, боевик, драма, спортивный
Ждун 2
2026, фэнтези, комедия
Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей
2025, мультфильм, приключения, фэнтези
TheatreHD: Женитьба
2025, трагикомедия, теледрама
Хокум
2026, ужасы
