Погода в Ижевске
|
+27°С
Сейчас за окном
|
Котировки (ЦБ) на 14 августа 2026 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | USD | EUR | GBP | CHF | JPY |
| 14 Август 2026 | 83,8058 0,8081 | 96,7538 0,9745 | 113,2133 1,0917 | 103,1075 0,9816 | 52,5956 0,5104 |
| 13 Август 2026 | 82,9977 0,6235 | 95,7793 0,5959 | 112,1216 0,7434 | 102,1259 0,5673 | 52,0852 -0,0702 |
| 12 Август 2026 | 82,3742 -0,2318 | 95,1834 -0,1026 | 111,3782 -0,0490 | 101,5586 -0,6512 | 52,1554 -0,1467 |
| 11 Август 2026 | 82,606 0,4395 | 95,286 0,4494 | 111,4272 0,7818 | 102,2098 0,9072 | 52,3021 0,4817 |
| 08 Август 2026 | 82,1665 0,7588 | 94,8366 0,7781 | 110,6454 0,9160 | 101,3026 0,6377 | 51,8204 0,2083 |
| 07 Август 2026 | 81,4077 0,4784 | 94,0585 0,8684 | 109,7294 0,9038 | 100,6649 0,7275 | 51,6121 0,2415 |
| 06 Август 2026 | 80,9293 -0,1998 | 93,1901 -0,3923 | 108,8256 -0,1876 | 99,9374 -0,1973 | 51,3706 -0,1465 |
| 05 Август 2026 | 81,1291 1,0604 | 93,5824 1,6235 | 109,0132 1,2648 | 100,1347 1,1623 | 51,5171 0,3550 |
| 04 Август 2026 | 80,0687 0,6050 | 91,9589 0,7664 | 107,7484 1,0684 | 98,9724 0,4311 | 51,1621 1,6952 |
| 01 Август 2026 | 79,4637 -0,3936 | 91,1925 0,3149 | 106,68 0,5736 | 98,5413 0,6890 | 49,4669 0,6036 |
| 31 Июль 2026 | 79,8573 0,5003 | 90,8776 0,6725 | 106,1064 0,6251 | 97,8523 0,9573 | 48,8633 0,3803 |
| 30 Июль 2026 | 79,357 0,6590 | 90,2051 0,5759 | 105,4813 0,7815 | 96,895 0,8516 | 48,483 0,4378 |
| 29 Июль 2026 | 78,698 0,6808 | 89,6292 0,8690 | 104,6998 0,7263 | 96,0434 0,3050 | 48,0452 0,3720 |
| 28 Июль 2026 | 78,0172 -0,0136 | 88,7602 -0,1325 | 103,9735 0,0365 | 95,7384 0,1710 | 47,6732 0,0731 |
| 25 Июль 2026 | 78,0308 -0,3741 | 88,8927 -0,5516 | 103,937 -0,9296 | 95,5674 -0,6585 | 47,6001 -0,4834 |
| 24 Июль 2026 | 78,4049 -0,0707 | 89,4443 -0,1591 | 104,8666 -0,0710 | 96,2259 -0,4308 | 48,0835 -0,0168 |
| 23 Июль 2026 | 78,4756 -0,0784 | 89,6034 -0,1524 | 104,9376 -0,6390 | 96,6567 -0,2876 | 48,1003 -0,2376 |
| 22 Июль 2026 | 78,554 0,2381 | 89,7558 0,2016 | 105,5766 0,2730 | 96,9443 -0,1135 | 48,3379 0,1168 |
| 21 Июль 2026 | 78,3159 -0,0828 | 89,5542 -0,3456 | 105,3036 -0,4484 | 97,0578 -0,1508 | 48,2211 -0,0510 |
| 18 Июль 2026 | 78,3987 0,0806 | 89,8998 0,5702 | 105,752 0,1870 | 97,2086 0,1601 | 48,2721 -0,0277 |
| 17 Июль 2026 | 78,3181 0,3613 | 89,3296 0,4199 | 105,565 1,0639 | 97,0485 0,8293 | 48,2998 0,2199 |
| 16 Июль 2026 | 77,9568 0,4656 | 88,9097 0,3838 | 104,5011 0,8256 | 96,2192 0,8572 | 48,0799 0,3460 |
| 15 Июль 2026 | 77,4912 0,8699 | 88,5259 0,9478 | 103,6755 0,9263 | 95,362 0,5571 | 47,7339 0,4660 |
| 14 Июль 2026 | 76,6213 -0,0434 | 87,5781 -0,0880 | 102,7492 0,0875 | 94,8049 -0,2772 | 47,2679 -0,0297 |
| 11 Июль 2026 | 76,6647 0,7347 | 87,6661 1,0755 | 102,6617 1,1205 | 95,0821 0,9812 | 47,2976 0,5599 |
| 10 Июль 2026 | 75,93 -0,4726 | 86,5906 -0,7605 | 101,5412 -0,6778 | 94,1009 -0,4802 | 46,7377 -0,3256 |
| 09 Июль 2026 | 76,4026 0,2768 | 87,3511 0,4535 | 102,219 0,5454 | 94,5811 0,1791 | 47,0633 0,1126 |
| 08 Июль 2026 | 76,1258 -1,8437 | 86,8976 -2,3619 | 101,6736 -2,4625 | 94,402 -2,3944 | 46,9507 -1,3067 |
| 07 Июль 2026 | 77,9695 0,7431 | 89,2595 1,2291 | 104,1361 0,8381 | 96,7964 0,5521 | 48,2574 0,3651 |
| 04 Июль 2026 | 77,2264 -0,7029 | 88,0304 -0,6765 | 103,298 -0,1765 | 96,2443 -0,6104 | 47,8923 -0,0406 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Холоп 3
2026, приключения, комедия
Мульт в кино. Выпуск №198. Некогда скучать
2026, короткометражный, мультфильм, приключения, комедия
Старый орел
2025, комедия
Капкан времени
2026, боевик, триллер, научная фантастика, драма
Все, что мы потеряли
2026, мелодрама
За любовь
2026, трагикомедия, научная фантастика, романтика
Закулисье реальности (расширенная версия)
2026, научная фантастика, ужасы
Последний богатырь. Колобок
2026, приключения, фэнтези, комедия
Ешь, молись, худей
2026, научная фантастика, ужасы, драма
Майкл
2026, биография, исторический, драма, музыкальный
Шепот сердца
1995, мультфильм, аниме, драма
Во власти страха
2026, боевик, триллер
