Погода в Ижевске
|
-7°С
Сейчас за окном
(2 минуты назад) |
Котировки (ЦБ) на 17 января 2026 г.
|
|
Курсы валют
| Дата | GBP | USD | EUR | CHF | JPY |
| 17 Январь 2026 | 104,1953 -1,4798 | 77,8332 -0,6948 | 90,5366 -1,2757 | 97,0126 -1,0983 | 49,1992 -0,3453 |
| 16 Январь 2026 | 105,6751 0,0598 | 78,528 -0,0431 | 91,8123 -0,3841 | 98,1109 0,1175 | 49,5445 0,1908 |
| 15 Январь 2026 | 105,6153 -0,6387 | 78,5711 -0,2816 | 92,1964 -0,2009 | 97,9934 -0,8567 | 49,3537 -0,4774 |
| 14 Январь 2026 | 106,254 0,5240 | 78,8527 0,0614 | 92,3973 0,4305 | 98,8501 -0,0222 | 49,8311 -0,3353 |
| 13 Январь 2026 | 105,73 0,1240 | 78,7913 0,5646 | 91,9668 -0,1270 | 98,8723 -0,3246 | 50,1664 0,1173 |
| 31 Декабрь 2025 | 105,606 0,9989 | 78,2267 0,7801 | 92,0938 0,6163 | 99,1969 0,9643 | 50,0491 0,5055 |
| 30 Декабрь 2025 | 104,6071 -0,1532 | 77,4466 -0,2457 | 91,4775 0,2709 | 98,2326 -0,5749 | 49,5436 -0,1223 |
| 27 Декабрь 2025 | 104,7603 -0,2590 | 77,6923 -0,1921 | 91,2066 -0,6836 | 98,8075 -0,2443 | 49,6659 -0,3241 |
| 26 Декабрь 2025 | 105,0193 -0,7449 | 77,8844 -0,5524 | 91,8902 -0,5840 | 99,0518 -0,7025 | 49,99 -0,2321 |
| 25 Декабрь 2025 | 105,7642 0,0359 | 78,4368 -0,1482 | 92,4742 -0,3395 | 99,7543 0,0904 | 50,2221 0,0881 |
| 24 Декабрь 2025 | 105,7283 -0,2519 | 78,585 -0,7296 | 92,8137 -0,0484 | 99,6639 -0,3041 | 50,134 -0,1829 |
| 23 Декабрь 2025 | 105,9802 -2,1469 | 79,3146 -1,4074 | 92,8621 -1,6499 | 99,968 -1,5691 | 50,3169 -1,5177 |
| 20 Декабрь 2025 | 108,1271 0,8868 | 80,722 0,6919 | 94,512 0,2596 | 101,5371 1,0599 | 51,8346 0,3848 |
| 19 Декабрь 2025 | 107,2403 -0,6065 | 80,0301 -0,3506 | 94,2524 0,1046 | 100,4772 -0,2757 | 51,4498 -0,5160 |
| 18 Декабрь 2025 | 107,8468 1,4580 | 80,3807 0,9505 | 94,1478 0,3424 | 100,7529 0,9537 | 51,9658 0,7469 |
| 17 Декабрь 2025 | 106,3888 0,2840 | 79,4302 -0,0193 | 93,8054 0,5780 | 99,7992 0,0008 | 51,2189 0,2734 |
| 16 Декабрь 2025 | 106,1048 -1,0119 | 79,4495 -0,2801 | 93,2274 -0,3352 | 99,7984 -0,5156 | 50,9455 -0,2683 |
| 13 Декабрь 2025 | 107,1167 1,4282 | 79,7296 0,3898 | 93,5626 0,6242 | 100,314 0,9156 | 51,2138 0,2897 |
| 12 Декабрь 2025 | 105,6885 2,1051 | 79,3398 1,4400 | 92,9384 1,5578 | 99,3984 2,6525 | 50,9241 1,2494 |
| 11 Декабрь 2025 | 103,5834 1,3361 | 77,8998 1,0914 | 91,3806 1,9539 | 96,7459 1,3910 | 49,6747 0,4291 |
| 10 Декабрь 2025 | 102,2473 -0,8585 | 76,8084 -0,4649 | 89,4267 -0,2787 | 95,3549 -0,7323 | 49,2456 -0,5503 |
| 09 Декабрь 2025 | 103,1058 1,3457 | 77,2733 1,1796 | 89,7054 1,0026 | 96,0872 1,3136 | 49,7959 0,7222 |
| 06 Декабрь 2025 | 101,7601 -0,8497 | 76,0937 -0,8771 | 88,7028 -1,1983 | 94,7736 -1,4760 | 49,0737 -0,5113 |
| 05 Декабрь 2025 | 102,6098 -0,2994 | 76,9708 -0,9848 | 89,9011 -0,6892 | 96,2496 -0,9883 | 49,585 -0,4507 |
| 04 Декабрь 2025 | 102,9092 0,2551 | 77,9556 0,4925 | 90,5903 0,7389 | 97,2379 0,9147 | 50,0357 0,2778 |
| 03 Декабрь 2025 | 102,6541 -0,3175 | 77,4631 -0,2396 | 89,8514 -0,4924 | 96,3232 -0,4785 | 49,7579 -0,1155 |
| 02 Декабрь 2025 | 102,9716 -0,6967 | 77,7027 -0,5257 | 90,3438 -0,4752 | 96,8017 -0,2077 | 49,8734 -0,1928 |
| 29 Ноябрь 2025 | 103,6683 0,1745 | 78,2284 -0,0219 | 90,819 0,0310 | 97,0094 -0,1115 | 50,0662 -0,1361 |
| 28 Ноябрь 2025 | 103,4938 -0,0696 | 78,2503 -0,3438 | 90,788 -0,7167 | 97,1209 -0,3179 | 50,2023 -0,0658 |
| 27 Ноябрь 2025 | 103,5634 0,1396 | 78,5941 -0,3674 | 91,5047 0,5349 | 97,4388 -0,1168 | 50,2681 -0,0804 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Простоквашино
2025, приключения
Уиджа. Шепоты мертвых
2023, ужасы
Три богатыря и свет клином
2025, мультфильм, приключения, комедия
Марти Великолепный
2025, трагикомедия, спортивный
Буратино
2025, приключения, фэнтези, комедия
Горничная
2025, триллер
Океан чудес
2023, мультфильм, приключения, фэнтези
Иллюзия обмана-3
2025, триллер, криминал
Синистер. Первое проклятие
2025, ужасы
Убойная суббота
2025, боевик, комедия
Добрый доктор
2025, комедия
Чебурашка 2
2025, комедия
