Погода в Ижевске
+13°С
Сейчас за окном
(2 минуты назад) |
Котировки (ЦБ) на 17 июля 2025 г.
|
Курсы валют
Дата | CHF | USD | EUR | GBP | JPY |
17 Июль 2025 | 97,29 -0,6723 | 77,9585 0,0001 | 90,5635 -0,5896 | 104,441 -0,3897 | 52,3211 -0,4855 |
16 Июль 2025 | 97,9623 -0,3594 | 77,9584 -0,4138 | 91,1531 -0,6207 | 104,8307 -1,0110 | 52,8066 -0,5078 |
15 Июль 2025 | 98,3217 0,6474 | 78,3722 0,4867 | 91,7738 0,6537 | 105,8417 0,2679 | 53,3144 0,1793 |
12 Июль 2025 | 97,6743 -0,3044 | 77,8855 -0,0174 | 91,1201 -0,3791 | 105,5738 -0,2807 | 53,1351 -0,2779 |
11 Июль 2025 | 97,9787 -0,1912 | 77,9029 -0,2698 | 91,4992 0,0817 | 105,8545 -0,0304 | 53,413 0,2777 |
10 Июль 2025 | 98,1699 0,0180 | 78,1727 0,0045 | 91,4175 -0,5492 | 105,8849 -0,7053 | 53,1353 -0,4119 |
09 Июль 2025 | 98,1519 -0,5918 | 78,1682 -0,5503 | 91,9667 -0,4471 | 106,5902 -0,8054 | 53,5472 -0,9897 |
08 Июль 2025 | 98,7437 -0,6203 | 78,7185 -0,1169 | 92,4138 -0,5965 | 107,3956 -0,1832 | 54,5369 0,0173 |
05 Июль 2025 | 99,364 -0,1222 | 78,8354 0,0523 | 93,0103 -0,1174 | 107,5788 0,4811 | 54,5196 -0,3586 |
04 Июль 2025 | 99,4862 0,2383 | 78,7831 0,1291 | 93,1277 0,4503 | 107,0977 -0,7999 | 54,8782 0,1052 |
03 Июль 2025 | 99,2479 -0,0910 | 78,654 0,2359 | 92,6774 -0,0666 | 107,8976 0,4413 | 54,773 0,1795 |
02 Июль 2025 | 99,3389 0,8954 | 78,4181 -0,1103 | 92,744 0,4768 | 107,4563 -0,2454 | 54,5935 0,3387 |
01 Июль 2025 | 98,4435 0,1613 | 78,5284 0,0599 | 92,2672 -0,0113 | 107,7017 -0,0591 | 54,2548 -0,0299 |
28 Июнь 2025 | 98,2822 0,4564 | 78,4685 0,2568 | 92,2785 0,6184 | 107,7608 1,2052 | 54,2847 0,2524 |
27 Июнь 2025 | 97,8258 0,7363 | 78,2117 0,0158 | 91,6601 0,6002 | 106,5556 0,0293 | 54,0323 0,1041 |
26 Июнь 2025 | 97,0895 0,4678 | 78,1959 -0,1933 | 91,0599 -0,6771 | 106,5263 0,7871 | 53,9282 0,0525 |
25 Июнь 2025 | 96,6217 0,9098 | 78,3892 0,0969 | 91,737 1,8982 | 105,7392 0,3186 | 53,8757 0,4156 |
24 Июнь 2025 | 95,7119 -0,4910 | 78,2923 -0,2093 | 89,8388 -0,2968 | 105,4206 0,0165 | 53,4601 -0,5820 |
21 Июнь 2025 | 96,2029 0,0334 | 78,5016 0,0177 | 90,1356 0,2976 | 105,4041 -0,1724 | 54,0421 0,0122 |
20 Июнь 2025 | 96,1695 -0,1562 | 78,4839 -0,2335 | 89,838 -0,4713 | 105,5765 -0,7865 | 54,0299 -0,1421 |
19 Июнь 2025 | 96,3257 -0,5286 | 78,7174 0,0039 | 90,3093 -0,4455 | 106,363 -0,6559 | 54,172 -0,1132 |
18 Июнь 2025 | 96,8543 0,1593 | 78,7135 0,2068 | 90,7548 -0,1890 | 107,0189 0,4382 | 54,2852 -0,1577 |
17 Июнь 2025 | 96,695 0,5845 | 78,5067 -0,4961 | 90,9438 0,9370 | 106,5807 -0,1916 | 54,4429 -0,0869 |
12 Июнь 2025 | 96,1105 0,3732 | 79,0028 0,4025 | 90,0068 0,2150 | 106,7723 0,3082 | 54,5298 0,1953 |
11 Июнь 2025 | 95,7373 -0,5575 | 78,6003 -0,5540 | 89,7918 -0,5748 | 106,4641 -0,6079 | 54,3345 -0,3112 |
10 Июнь 2025 | 96,2948 -0,0194 | 79,1543 -0,0160 | 90,3666 -0,0288 | 107,072 -0,5284 | 54,6457 -0,4600 |
07 Июнь 2025 | 96,3142 -0,1353 | 79,1703 0,0431 | 90,3954 -0,2681 | 107,6004 0,1694 | 55,1057 -0,3404 |
06 Июнь 2025 | 96,4495 0,9593 | 79,1272 0,6247 | 90,6635 1,3527 | 107,431 1,2250 | 55,4461 1,0250 |
05 Июнь 2025 | 95,4902 -0,8270 | 78,5025 -0,3524 | 89,3108 -0,6159 | 106,206 -0,6660 | 54,4211 -0,8110 |
04 Июнь 2025 | 96,3172 -0,4406 | 78,8549 -0,2736 | 89,9267 -0,4503 | 106,872 0,1910 | 55,2321 0,1172 |
Показать еще...
Сегодня в кино
Легенда о великанах
2025, боевик, исторический, приключения, фэнтези, драма
Материалистка
2025, романтика
Не одна дома-2
2025, комедия
Лея и волшебная карта
2025, мультфильм, приключения, фэнтези
Златовласка
2025, фэнтези, романтика
Хищные твари
2025, триллер, ужасы
Балерина
2025, боевик, триллер
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
2025, мультфильм, приключения, комедия
Плагиатор
2025, научная фантастика, комедия, мюзикл, мелодрама
Дом в огне
2025, трагикомедия, триллер
Побег из будущего
2025, мультфильм, приключения, научная фантастика, комедия
Астрал. Остров проклятых
2025, приключения, ужасы